马铃薯世界
发达国家
发展中国家
世界
1991-2007年世界马铃薯产量
| 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万吨 | |||||||||
| 发达国家 | 183.13 | 199.31 | 177.47 | 174.63 | 165.93 | 166.93 | 160.97 | 159.97 | 159.89 |
| 发展中国家 | 84.86 | 101.95 | 108.50 | 128.72 | 135.15 | 145.92 | 152.11 | 160.01 | 165.41 |
| 世界 | 267.99 | 301.26 | 285.97 | 303.35 | 301.08 | 312.85 | 313.08 | 319.98 | 325.30 |
| 资料来源:FAOSTAT | |||||||||
2007年主要马铃薯生产国生
| 生产量 (吨) | |
|---|---|
| 1. | 72040000 |
| 2. | 36784200 |
| 3. | 26280000 |
| 4. | 20373267 |
| 5. | 19102300 |
| 6. | 11791072 |
| 7. | 11643769 |
| 8. | 8743976 |
| 9. | 7200000 |
| 10. | 6271000 |
| 资料来源:FAOSTAT | |
世界马铃薯产业正在经历重大变革。直至二十世纪90年代初,大多数马铃薯产自欧洲、北美和前苏联国家。从那时起,亚洲、非洲和拉丁美洲的马铃薯产量和消费量大幅度增加,从60年代初的不足3000万吨提高到90年代中的1亿多吨。粮农组织的数据显示,2005年发展中世界的马铃薯产量(约1.62亿吨)首次超过发达世界的产量(1.56亿吨)。中国是目前最大的马铃薯生产国,世界全部马铃薯的近三分之一产自中国和印度。
欧洲
拉丁美洲
亚洲/大洋洲
非洲
北美洲
生产量
按区域列出的2007年马铃薯产量
| 收获面积 | 产量 | 单位产量 | |
|---|---|---|---|
| 公顷 | 吨 | 吨/公顷 | |
| 非洲 | 1541498 | 16706573 | 10.8 |
| 亚洲/大洋洲 | 8732961 | 137343664 | 15.7 |
| 欧洲 | 7473628 | 130223960 | 17.4 |
| 拉丁美洲 | 963766 | 15682943 | 16.3 |
| 北美洲 | 615878 | 25345305 | 41.2 |
| 世界 | 19327731 | 325302445 | 16.8 |
| 资料来源:FAOSTAT | |||
亚洲和欧洲是世界上最大的马铃薯产区,占2007年世界总产量的80%以上。尽管非洲和拉丁美洲的产量要低很多,但也达到了创纪录的水平。在单位面积产量方面,北美洲具有明显优势,每公顷产量超过40吨。
欧洲
拉丁美洲
亚洲/大洋洲
非洲
北美洲
食品数量/人均
按区域列出的2005年马铃薯消费量
| 人口 | 消费 | |||
|---|---|---|---|---|
| 食品消费 (吨) | 食品数量/人均 | |||
| 非洲 | 904388000 | 12571000 | 13.9 | |
| 亚洲/大洋洲 | 3934644000 | 94038000 | 23.9 | |
| 欧洲 | 739203000 | 64902000 | 87.8 | |
| 拉丁美洲 | 562270000 | 11639000 | 20.7 | |
| 北美洲 | 330400000 | 19824000 | 60.0 | |
| 世界 | 6484792000 | 202974000 | 31.3 | |
| 资料来源:FAOSTAT | ||||
亚洲的消费量是全球马铃薯供应量的一半,但其众多的人口意味着人均消费量在2005年仅为24公斤这一中等水平。最热衷的马铃薯消费者是欧洲人。非洲和拉丁美洲的马铃薯人均消费量最低,但正在提高。
2005年主要马铃薯消费者
| 食品数量 (吨) | 食品数量/人均 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 47594193 | 1. | 181 |
| 2. | 18828000 | 2. | 143 |
| 3. | 17380730 | 3. | 136 |
| 4. | 17105000 | 4. | 131 |
| 5. | 6380850 | 5. | 131 |
| 6. | 6169000 | 6. | 125 |
| 7. | 5572000 | 7. | 116 |
| 8. | 5000000 | 8. | 114 |
| 9. | 4041463 | 9. | 103 |
| 10. | 3991142 | 10. | 102 |
| 资料来源:FAOSTAT | |||



