Мир картофеля
Производство картофеля в мире в 1991-2007 годах
| 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страны | млн тонн | ||||||||
| Развитые | 183,13 | 199,31 | 177,47 | 174,63 | 165,93 | 166,94 | 160,97 | 159,99 | 155,56 |
| Развивающиеся | 84,86 | 101,95 | 108,50 | 128,72 | 135,15 | 145,92 | 152,11 | 160,12 | 165,15 |
| МИР | 257,25 | 301,27 | 285,97 | 303,36 | 301,08 | 312,86 | 313,09 | 320,11 | 320,71 |
| Источник: FAOSTAT | |||||||||
Сектор картофелеводства в мире переживает серьезные изменения. До начала 1990-х годов б льшая часть картофеля выращивалась и потреблялась в Европе, Северной Америке и странах бывшего Советского Союза. Позднее значительно увеличилось производство картофеля и спрос на него в странах Азии, Африки и Латинской Америки, где объем производства увеличился с менее чем 30 млн тонн в начале 1960-х годов до 165 млн тонн в 2007. Как показывают данные ФАО, в 2005 году впервые объем производства картофеля в развивающихся странах превысил соответствующие показатели производства в странах развитого мир. Китай в настоящее время является крупнейшим производителем картофеля, а почти треть мирового урожая картофеля убирается в Китае и Индии.
Крупнейшие производители картофеля, 2006-2007 г.
| Количество (тонн), 2007 г. |
кг на душу населения, 2006 г. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 72 000 000 | 1. | 835,6 |
| 2. | 35 718 000 | 2. | 415,1 |
| 3. | 26 280 000 | 3. | 414,8 |
| 4. | 19 102 300 | 4. | 291,1 |
| 5. | 17 653 920 | 5. | 286,0 |
| 6. | 11 604 500 | 6. | 271,5 |
| 7. | 11 221 100 | 7. | 267,4 |
| 8. | 8 497 000 | 8. | 261,2 |
| 9. | 7 200 000 | 9. | 259,0 |
| 10. | 6 271 000 | 10. | 219,4 |
| Источник: FAOSTAT | |||
Америка
производства
Производство картофеля, по регионам, 2007 г.
| Убранная площадь | Количество | Урожайность | |
|---|---|---|---|
| га | тонн | тонн/га | |
| Африка | 1 503 145 | 16 308 530 | 10,84 |
| Азия/Океания | 8 743 857 | 137 182 946 | 15,68 |
| Европа | 7 439 553 | 128 608 372 | 17,28 |
| Латинская Америка | 962 434 | 15 985 825 | 16,61 |
| Северная Америка | 615 032 | 22 626 288 | 36,78 |
| МИР | 19 264 021 | 320 711 961 | 16,64 |
| Источник: FAOSTAT | |||
Азия и Европа являются ведущими регионами производства картофеля и в 2007 году на их долю приходилось более 80 процентов мирового производства этой культуры. Урожаи картофеля в Африке и Латинской Америке были куда менее значительными, но показатели производства достигали рекордных уровней. Северная Америка была бесспорным лидером по урожайности, которая достигала на этом континенте более чем 36 тонн/га.
Америка
(на душу населения)
Потребление картофеля, по регионам, 2005 г.
| Население | Потребление | |||
|---|---|---|---|---|
| всего продовольствия (т) | кг на душу населения | |||
| Африка | 905 937 000 | 12 850 000 | 14,18 | |
| Азия/Океания | 3 938 469 000 | 101 756 000 | 25,83 | |
| Европа | 739 276 000 | 71 087 000 | 96,15 | |
| Латинская Америка | 561 344 000 | 13 280 000 | 23,65 | |
| Северная Америка | 330 608 000 | 19 156 000 | 57,94 | |
| МИР | 6 475 634 000 | 218 129 000 | 33,68 | |
| Источник: FAOSTAT | ||||
В Азии потребляется почти половина всего мирового картофеля, но в связи с огромной численностью населения континента объем потребления на душу населения составлял в 2005 году достаточно скромную цифру – 25 кг. Самыми завзятыми едоками картофеля являются европейцы. Самый низкий уровень потребления – в странах Африки и Латинской Америке, но он растет.
Крупнейшие потребителей картофеля, 2005 г.
| Количество (тонн) | кг на душу населения | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 52 882 000 | 1. | 337,99 |
| 2. | 20 442 000 | 2. | 152,20 |
| 3. | 18 253 000 | 3. | 141,98 |
| 4. | 16 399 000 | 4. | 141,62 |
| 5. | 6 842 000 | 5. | 136,14 |
| 6. | 6 659 000 | 6. | 131,76 |
| 7. | 6 120 000 | 7. | 130,67 |
| 8. | 4 893 000 | 8. | 127,75 |
| 9. | 3 880 000 | 9. | 124,83 |
| 10. | 3 746 000 | 10. | 118,62 |
| Source: FAOSTAT | |||


