عالم البطاطس
الانتاج العالمي من البطاطا خلال الفترة ١٩٩١-٢٠٠٧
| ١٩٩١ | ١٩٩٣ | ١٩٩٥ | ١٩٩٧ | ١٩٩٩ | ٢٠٠١ | ٢٠٠٣ | ٢٠٠٥ | ٢٠٠٧ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البلدان | مليون طن | ||||||||
| المتقدمة | 183.13 | 199.31 | 177.47 | 174.63 | 165.93 | 166.93 | 160.97 | 159.97 | 159.89 |
| النامية | 84.86 | 101.95 | 108.50 | 128.72 | 135.15 | 145.92 | 152.11 | 160.01 | 165.41 |
| المجموع | 267.99 | 301.26 | 285.97 | 303.35 | 301.08 | 312.85 | 313.08 | 319.98 | 325.30 |
| المصدر: FAOSTAT | |||||||||
أكبر منتجون البطاطس لعامي ٢٠٠٧
| كمية الانت (طن) | |
|---|---|
| ١. | 72040000 |
| ٢. | 36784200 |
| ٣. | 26280000 |
| ٤. | 20373267 |
| ٥. | 19102300 |
| ٦. | 11791072 |
| ٧. | 11643769 |
| ٨. | 8743976 |
| ٩. | 7200000 |
| ١٠. | 6271000 |
| المصدر: FAOSTAT | |
يشهد قطاع البطاطا في العالم حالياً تغيرات كبيرة. فحتى تسعينات القرن الماضي كانت غالبية البطاطا تزرع وتستهلك في أوروبا وأمريكا الشمالية وبلدان الاتحاد السوفيتي سابقاً. غير أنه وقعت زيادة درامية منذ ذلك الحين في انتاج البطاطا والطلب عليها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث ارتفعت غلتها من نحو ٣٠ مليون طن في بداية ستينات القرن العشرين الى ما يزيد على ١٠٠ مليون طن في منتصف التسعينات منه. وتشير تقديرات المنظمة الى ان انتاج العالم النامي من البطاطا في عام ٢٠٠٥ قد فاق ولأول مرة انتاج العالم المتقدم منها. فقد باتت الصين الآن أكبر منتج للبطاطا، كما يتم حصاد نحو ثلث مجموع كميات البطاطا في الصين والهند.
انتاج البطاطا حسب الإقليم في عام ٢٠٠٧
| الساحة المحصودة | كمية | الغلة | |
|---|---|---|---|
| هكتار | طن | طن/ هكتار | |
| أفريقيا | 1541498 | 16706573 | 10.8 |
| آسيا/ أوقيانوسيا | 8732961 | 137343664 | 15.7 |
| أوروبا | 7473628 | 130223960 | 17.4 |
| أمريكا اللاتيني | 963766 | 15682943 | 16.3 |
| أمريكا الشمالية | 615878 | 25345305 | 41.2 |
| العالم | 19327731 | 325302445 | 16.8 |
| المصدر: FAOSTAT | |||
تعدّ آسيا وأوروبا أكبر إقليمين منتجين للبطاطا في العالم، حيث كانتا المسؤولتين عن نحو ٨٠ في المائة من الانتاج العالمي في سنة ٢٠٠٧. كذلك سجلت أفريقيا وأمريكا اللاتينية مستويات قياسية في الانتاج على الرغم من أن حصادهما كان أقل من إنتاج آسيا وأوروبا بكثير. كما احتلت أمريكا الشمالية مركز الصدارة دون منازع في الغلال، حيث زادت على ٤٠ طن للهكتار.
(للشخص)
استهلاك البطاطا حسب الإقليم في عام ٢٠٠٥
| السكان | الإستهل | |||
|---|---|---|---|---|
| - مجموع الأغذية (طن) | كغم/ للشخص | |||
| أفريقيا | 904388000 | 12571000 | 13.9 | |
| آسيا/ أوقيانوسيا | 3934644000 | 94038000 | 23.9 | |
| أوروبا | 739203000 | 64902000 | 87.8 | |
| أمريكا اللاتيني | 562270000 | 11639000 | 20.7 | |
| أمريكا الشمالية | 330400000 | 19824000 | 60.0 | |
| العالم | 6484792000 | 202974000 | 31.3 | |
| المصدر: FAOSTAT | ||||
تستهلك آسيا نحو نصف الإمدادات العالمية من البطاطا، غير أن ضخامة عدد سكانها تعني أن الاستهلاك للشخص في عام ٢٠٠٥ كان ٢٤ كغم، ما يعدّ استهلاكاً معتدلاً. كما كان الأوروبيون أكثر الناس نَهَماً بتناول البطاطا. أما في أفريقيا وأمريكا اللاتينية فقد كان الاستهلاك للشخص هو الأقل على الرغم من أنه في تصاعد.
أكبر مستهلكون البطاطس لعام ٢٠٠٥
| كمية (طن) | كغم/ للشخص | ||
|---|---|---|---|
| ١. | 47594193 | ١. | 181 |
| ٢. | 18828000 | ٢. | 143 |
| ٣. | 17380730 | ٣. | 136 |
| ٤. | 17105000 | ٤. | 131 |
| ٥. | 6380850 | ٥. | 131 |
| ٦. | 6169000 | ٦. | 125 |
| ٧. | 5572000 | ٧. | 116 |
| ٨. | 5000000 | ٨. | 114 |
| ٩. | 4041463 | ٩. | 103 |
| ١٠. | 3991142 | ١٠. | 102 |
| المصدر: FAOSTAT | |||


