عالم البطاطس
الانتاج العالمي من البطاطا خلال الفترة ١٩٩١-٢٠٠٧
| ١٩٩١ | ١٩٩٣ | ١٩٩٥ | ١٩٩٧ | ١٩٩٩ | ٢٠٠١ | ٢٠٠٣ | ٢٠٠٥ | ٢٠٠٧ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البلدان | مليون طن | ||||||||
| المتقدمة | ١٨٣.١٣ | ١٩٩.٣١ | ١٧٧.٤٧ | ١٧٤.٦٣ | ١٦٥.٩٣ | ١٦٦.٩٤ | ١٦٠.٩٧ | ١٥٩.٩٩ | ١٥٥.٥٦ |
| النامية | ٨٤.٨٦ | ١٠١.٩٥ | ١٠٨.٥٠ | ١٢٨.٧٢ | ١٣٥.١٥ | ١٤٥.٩٢ | ١٥٢.١١ | ١٦٠.١٢ | ١٦٥.١٥ |
| المجموع | ٢٥٧.٢٥ | ٣0١.٢٧ | ٢٨٥.٩٧ | ٣٠٣.٣٦ | ٣٠١.٠٨ | ٣١٢.٨٦ | ٣١٣.٠٩ | ٣٢٠.١١ | ٣٢٠.٧١ |
| المصدر: FAOSTAT | |||||||||
يشهد قطاع البطاطا في العالم حالياً تغيرات كبيرة. فحتى تسعينات القرن الماضي كانت غالبية البطاطا تزرع وتستهلك في أوروبا وأمريكا الشمالية وبلدان الاتحاد السوفيتي سابقاً. غير أنه وقعت زيادة درامية منذ ذلك الحين في انتاج البطاطا والطلب عليها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث ارتفعت غلتها من نحو ٣٠ مليون طن في بداية ستينات القرن العشرين الى ما يزيد على ١٠٠ مليون طن في منتصف التسعينات منه. وتشير تقديرات المنظمة الى ان انتاج العالم النامي من البطاطا في عام ٢٠٠٥ (نحو ١٦٢ مليون طن) قد فاق ولأول مرة انتاج العالم المتقدم منها (١٥٦ مليون طن). فقد باتت الصين الآن أكبر منتج للبطاطا، كما يتم حصاد نحو ثلث مجموع كميات البطاطا في الصين والهند.
أكبر منتجون البطاطس لعامي ٢٠٠٦-٢٠٠٧
| كمية الانت (طن) | كغم/ للشخص | ||
|---|---|---|---|
| ١. | ٧٢٠٠٠٠٠٠ | ١. | ٨٣٥.٦ |
| ٢. | ٣٥٧١٨٠٠٠ | ٢. | ٤١٥.١ |
| ٣. | ٢٦٢٨٠٠٠٠ | ٣. | ٤١٤.٨ |
| ٤. | ١٩١٠٢٣٠٠ | ٤. | ٢٩١.١ |
| ٥. | ١7٦٥٣٩٢٠ | ٥. | ٢٨٦.٠ |
| ٦. | ١١٦0٤٥٠٠ | ٦. | ٢٧١.٥ |
| ٧. | ١١٢٢١١٠٠ | ٧. | ٢٦٧.٤ |
| ٨. | ٨٤٩٧٠٠٠ | ٨. | ٢٦١.٢ |
| ٩. | ٧٢٠٠٠٠٠ | ٩. | ٢٥٩.٠ |
| ١٠. | ٦٢٧١٠٠٠ | ١٠. | ٢١٩.٤ |
| المصدر: FAOSTAT | |||
انتاج البطاطا حسب الإقليم في عام ٢٠٠٧
| الساحة المحصودة | كمية | الغلة | |
|---|---|---|---|
| هكتار | طن | طن/ هكتار | |
| أفريقيا | ١٥٠٣١٤٥ | ١٦ ٣٠٨ ٥٣٠ | ١٠.٨٤ |
| آسيا/ أوقيانوسيا | ٨٧٤٣٨٥٧ | ١٣٧١٨٢٩٤٦ | ١٥.٦٨ |
| أوروبا | ٧٤٣٩٥٥٣ | ١٢٨٦٠٨٣٧٢ | ١٧.٢٨ |
| أمريكا اللاتيني | ٩٦٢٤٣٤ | ١٥٩٨٥٨٢٥ | ١٦.٦١ |
| أمريكا الشمالية | ٦١٥٠٣٢ | ٢٢٦٢٦٢٨٨ | ٣٦.٧٨ |
| العالم | ١٩٢٦٤٠٢١ | ٣٢٠٧١١٩٦١ | ١٦.٦٤ |
| المصدر: FAOSTAT | |||
تعدّ آسيا وأوروبا أكبر إقليمين منتجين للبطاطا في العالم، حيث كانتا المسؤولتين عن نحو ٨٠ في المائة من الانتاج العالمي في سنة ٢٠٠٧. كذلك سجلت أفريقيا وأمريكا اللاتينية مستويات قياسية في الانتاج على الرغم من أن حصادهما كان أقل من إنتاج آسيا وأوروبا بكثير. كما احتلت أمريكا الشمالية مركز الصدارة دون منازع في الغلال، حيث زادت على ٣٦ طن للهكتار.
استهلاك البطاطا حسب الإقليم في عام ٢٠٠٥
| السكان | الإستهل | |||
|---|---|---|---|---|
| - مجموع الأغذية (طن) | كغم/ للشخص | |||
| أفريقيا | ٩٠٥٩٣٥٠٠٠ | ١٢٨٥٠٠٠٠ | ١٤.١٨ | |
| آسيا/ أوقيانوسيا | ٣٩٣٨٤٦٩٠٠٠ | ١٠١٥٥٦٠٠٠ | ٢٥.٨٣ | |
| أوروبا | ٥٣٩٢٥٦٠٠٠ | ٥١٠٨٥٠٠٠ | ٩٦.١٥ | |
| أمريكا اللاتيني | ٥٦١٣٤٤٠٠٠ | ١٣٢٨٠٠٠٠ | ٢٣.٦٥ | |
| أمريكا الشمالية | ٣٣٠٦٠٨٠٠٠ | ١٩١٥٦٠٠٠ | ٥٥.٩٤ | |
| العالم | ٦٤٥٥٦٣٤٠٠٠ | ٢١٨١٢٩٠٠٠ | ٣٣.٦٨ | |
| المصدر: FAOSTAT | ||||
تستهلك آسيا نحو نصف الإمدادات العالمية من البطاطا، غير أن ضخامة عدد سكانها تعني أن الاستهلاك للشخص في عام ٢٠٠٥ كان ٢٥ كغم، ما يعدّ استهلاكاً معتدلاً. كما كان الأوروبيون أكثر الناس نَهَماً بتناول البطاطا. أما في أفريقيا وأمريكا اللاتينية فقد كان الاستهلاك للشخص هو الأقل على الرغم من أنه في تصاعد.
أكبر مستهلكون البطاطس لعام ٢٠٠٥
| كمية (طن) | كغم/ للشخص | ||
|---|---|---|---|
| ١. | ٥٢٨٨٢٠٠٠ | ١. | ٣٣٧.٩٩ |
| ٢. | ٢٠٤٤٢٠٠٠ | ٢. | ١٥٢.٢٠ |
| ٣. | ١٨٢٥٣٠٠٠ | ٣. | ١٤١.٩٨ |
| ٤. | ١٦٣٩٩٠٠٠ | ٤. | ١٤١.٦٢ |
| ٥. | ٦٨٤٢٠٠٠ | ٥. | ١٣٦.١٤ |
| ٦. | ٦٦٥٩٠٠٠ | ٦. | ١٣١.٧٦ |
| ٧. | ٦١٢٠٠٠٠ | ٧. | ١٣٠.٦٧ |
| ٨. | ٤٨٩٣٠٠٠ | ٨. | ١٢٧.٧٥ |
| ٩. | ٣٨٨٠٠٠٠ | ٩. | ١٢٤.٨٣ |
| ١٠. | ٣٧٤٦٠٠٠ | ١٠. | ١١٨.٦٢ |
| المصدر: FAOSTAT | |||


